| Ноябрь 2026 года | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | МО | Испытания | Время проведения | Дата проведения | Место проведения | Контактные данные |
| 1 | Сургутский район | Зальные виды | 09:00-12:00 | 03.11.2026 | МАУ «РУСС» | 74-35-69 |
| 2 | Сургутский район | Зальные виды | 09:00-12:00 | 05.11.2026 | МАУ «РУСС» | 74-35-69 |
| 3 | Сургутский район | Зальные виды | 11:00-15:30 | 06.11.2026 | Высокомысовская СОШ | 74-35-69 |
| 4 | Сургутский район | Зальные виды | 10:00-13:00 14:00-17:00 | 09.11.2026 | Белоярская СОШ №1 | 74-35-69 |
| 5 | Сургутский район | Зальные виды | 09:00-12:00 | 10.11.2026 | МАУ «РУСС» | 74-35-69 |
| 6 | Сургутский район | Зальные виды | 11:00-13:00 | 11.11.2026 | Сытоминская СОШ | 74-35-69 |
| 7 | Сургутский район | Зальные виды | 14:00-16:30 | 11.11.2026 | Ляминская СОШ | 74-35-69 |
| 8 | Сургутский район | Зальные виды | 09:00-12:00 | 12.11.2026 | МАУ «РУСС» | 74-35-69 |
| 9 | Сургутский район | Зальные виды | 11:30-13:00 14:00-16:00 | 16.11.2026 | Русскинская СОШ | 74-35-69 |
| 10 | Сургутский район | Зальные виды | 09:00-12:00 | 17.11.2026 | МАУ «РУСС» | 74-35-69 |
| 11 | Сургутский район | Зальные виды | 11:40-16:00 | 18.11.2026 | Нижнесортымская СОШ | 74-35-69 |
| 12 | Сургутский район | Зальные виды | 10:30-13:00 14:00-16:30 | 19.11.2026 | Лянторская СОШ 6 | 74-35-69 |
| 13 | Сургутский район | Зальные виды | 10:30-13:00 14:00-16:30 | 20.11.2026 | Лянторская СОШ 3 | 74-35-69 |
| 14 | Сургутский район | Зальные виды | 10:30-13:00 14:00-16:30 | 23.11.2026 | Лянторская СОШ 7 | 74-35-69 |
| 15 | Сургутский район | Зальные виды | 09:00-12:00 | 24.11.2026 | МАУ «РУСС» | 74-35-69 |
| 16 | Сургутский район | Зальные виды | 11:00-13:00 14:00-16:00 | 25.11.2026 | Ульт-Ягунская СОШ | 74-35-69 |
| 17 | Сургутский район | Зальные виды | 09:00-12:00 | 26.11.2026 | МАУ «РУСС» | 74-35-69 |
| 18 | Сургутский район | Зальные виды | 12:30-15:30 | 27.11.2026 | Угутская СОШ | 74-35-69 |
Архив приказов
График тестирования за октябрь 2026 года
| Октябрь 2026 года | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | МО | Испытания | Время проведения | Дата проведения | Место проведения | Контактные данные |
| 1 | Сургутский район | Все виды | 09:00-12:00 | 1.10.2026 | МАУ «РУСС» | 74-35-69 |
| 2 | Сургутский район | Все виды | 09:00-12:00 | 6.10.2026 | МАУ «РУСС» | 74-35-69 |
| 3 | Сургутский район | Зальные виды | 10:00-13:00 14:00-16:30 | 7.10.2026 | Барсовская СОШ | 74-35-69 |
| 4 | Сургутский район | Все виды | 09:00-12:00 | 8.10.2026 | МАУ «РУСС» | 74-35-69 |
| 5 | Сургутский район | Зальные виды | 10:00-13:00 | 9.10.2026 | Сайгатинская СОШ | 74-35-69 |
| 6 | Сургутский район | Зальные виды | 10:30-13:00 14:00-16:30 | 12.10.2026 | Лянторская СОШ 6 | 74-35-69 |
| 7 | Сургутский район | Все виды | 09:00-12:00 | 13.10.2026 | МАУ «РУСС» | 74-35-69 |
| 8 | Сургутский район | Зальные виды | 10:00-13:00 14:00-16:30 | 14.10.2026 | Солнечная СОШ | 74-35-69 |
| 9 | Сургутский район | Все виды | 09:00-12:00 | 15.10.2026 | МАУ «РУСС» | 74-35-69 |
| 10 | Сургутский район | Зальные виды | 10:00-13:00 14:00-16:30 | 19.10.2026 | Нижнесортымская СОШ | 74-35-69 |
| 11 | Сургутский район | Все виды | 09:00-12:00 | 20.10.2026 | МАУ «РУСС» | 74-35-69 |
| 12 | Сургутский район | Зальные виды | 10:00-13:00 14:00-16:30 | 21.10.2026 | Белоярская СОШ 3 | 74-35-69 |
| 13 | Сургутский район | Все виды | 09:00-12:00 | 22.10.2026 | МАУ «РУСС» | 74-35-69 |
| 14 | Сургутский район | Зальные виды | 10:30-16:30 | 23.10.2026 | Федоровская СОШ 1 | 74-35-69 |
| 15 | Сургутский район | Все виды | 09:00-12:00 | 27.10.2026 | МАУ «РУСС» | 74-35-69 |
| 16 | Сургутский район | Все виды | 09:00-12:00 | 29.10.2026 | МАУ «РУСС» | 74-35-69 |
График тестирования за сентябрь 2026 года
| Сентябрь 2026 года | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата проведения | Тест-площадка | Место проведения | Участники тестирования | Вид испытания | Время приема нормативов ГТО | Главный судья |
| 1 | 07.09.2026 | Западная | Высокомысовская СОШ | Высокомысовская СОШ | Уличные виды | 11:00 — 16:30 | Попик М.М. |
| 2 | 07.09.2026 | Западная | Лидер арена | Барсовская СОШ | Уличные виды | 10:00 — 13:00 | Попик М.М. |
| 3 | 08.09.2026 | Восточная | Ульт-Ягунская СОШ | Ульт-Ягунская СОШ | Уличные виды | 10:30 — 13:00 | Бритнер С.Р. |
| 4 | 08.09.2026 | Восточная | Локосовская СОШ | Локосовская СОШ | Уличные виды | 12:00 — 15:00 | Бритнер С.Р. |
| 5 | 09.09.2026 | Северная | Сытоминская СОШ | Сытоминская СОШ | Уличные виды | 11:45 — 14:00 | Абдуллаев Г.М. |
| 6 | 09.09.2026 | Северная | Ляминская СОШ | Ляминская СОШ | Уличные виды | 14:30 — 16:30 | Абдуллаев Г.М. |
| 7 | 10.09.2026 | Западная | Сайгатинская СОШ | Сайгатинская СОШ | Уличные виды | 10:00 — 13:00 | Попик М.М. |
| 8 | 10.09.2026 | Западная | Стадион (ул. Кедровая, 7) | Солнечная СОШ | Уличные виды | 14:30 — 16:30 | Попик М.М. |
| 9 | 14.09.2026 | Восточная | Стадион СК «Жемчужина» | Федоровская СОШ | Уличные виды | 10:00 — 16:30 | Бритнер С.Р. |
| 10 | 15.09.2026 | Западная | Белоярский стадион | Белоярская СОШ №1 | Уличные виды | 10:00 — 13:00 | Попик М.М. |
| 11 | 15.09.2026 | Западная | Белоярский стадион | Белоярская СОШ №3 | Уличные виды | 14:00 — 17:00 | Попик М.М. |
| 12 | 16.09.2026 | Северная | Лыжная база | Лянторская СОШ №3 | Уличные виды | 10:30 — 16:30 | Абдуллаев Г.М. |
| 13 | 16.09.2026 | Северная | Лыжная база | Лянторская СОШ №5 | Уличные виды | 14:00 — 17:00 | Абдуллаев Г.М. |
| 14 | 17.09.2026 | Северная | Лыжная база | Лянторская СОШ №7 | Уличные виды | 10:30 — 17:00 | Абдуллаев Г.М. |
| 15 | 18.09.2026 | Северная | Лыжная база | Лянторская СОШ №4 | Уличные виды | 10:30 — 17:00 | Абдуллаев Г.М. |
| 16 | 21.09.2026 | Восточная | Русскинская СОШ | Русскинская СОШ | Уличные виды | 11:30 — 13:00 14:00 — 16:30 |
Бритнер С.Р. |
| 17 | 22.09.2026 | Восточная | Стадион СК «Жемчужина» | Федоровская СОШ №2 | Уличные виды | 10:00 — 13:00 14:00 — 16:30 |
Бритнер С.Р. |
| 18 | 23.09.2026 | Восточная | Стадион СК «Жемчужина» | Федоровская СОШ №5 | Уличные виды | 10:00 — 13:00 14:00 — 16:30 |
Бритнер С.Р. |
| 19 | 24.09.2026 | Северная | Нижнесортымская СОШ | Нижнесортымская СОШ | Уличные виды | 11:30 — 13:00 14:00 — 16:30 |
Абдуллаев Г.М. |
| 20 | 25.09.2026 | Северная | Лыжная база | Лянторский НК | Уличные виды | 14:00 — 17:00 | Абдуллаев Г.М. |
| 21 | 25.09.2026 | Северная | Лыжная база | Лянторская СОШ №6 | Уличные виды | 10:30 — 17:00 | Абдуллаев Г.М. |
| 22 | 28.09.2026 | Северная | Угутская СОШ | Угутская СОШ | Уличные виды | 13:00 — 16:00 | Абдуллаев Г.М. |
Приказ 104 от 29.03.2024 «Об утверждении графика приёма нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на II квартал 2024 года
Приказ 103 от 29.03.2024 «Об утверждении индивидуального графика приёма нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на II квартал 2024 года
Приказ 278 от 29.12.2023 «Об утверждении графика приема нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на I квартал 2024 года
Приказ №325 от 15 ноября 2023 О внесении изменений в утвержденный график проведения тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 4 квартал 2023 года